| LIGA | NR | TAG | DATUM | ZEIT | HALLE | HEIM | HNR | GAST | GNR | SR | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16L | 1043 | Sbd | 14.02.26 | 10:00 | HBV-AST | RIST | 1 | BSV | 1 | UET |
M18L, 3 |
| M18L | 2034 | Sbd | 14.02.26 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 1 | TSGB | 1 | UET |
M18L, 3 |
| M16BW | 2854 | Sbd | 14.02.26 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 2 | HAPI | 2 | OTT |
M13A, 2 |
| M13A | 1082 | Sbd | 14.02.26 | 16:00 | HBV-AST | RIST | 1 | SCAL | 1 | OTT |
M16BW, 2 |
| M18BW | 1723 | Sbd | 14.02.26 | 18:00 | HBV-AST | RIST | 2 | NTSV | 2 | SN |
HSW, 2 |
| HSW | 2043 | Sbd | 14.02.26 | 20:00 | HBV-AST | RIST | 3 | HTB | 1 | SN |
M18BW, 3 |
| W09A | Sbd | 14.02.26 | 9:30 | HBV-HOWE | ETV | 1 | RIST | 1 | BCH | ||
| W09A | Sbd | 14.02.26 | 10:40 | HBV-HOWE | SCAL | 1 | RIST | 1 | BCH | ||
| W16L | 2304 | Sbd | 14.02.26 | 11:30 | HBV-OCHT | MTVL | 1 | RIST | 1 | WINS | |
| W18B | Sbd | 14.02.26 | 13:30 | HBV-OCHT | MTV | 2 | RIST | 1 | WINS | ||
| W14L | 2864 | Sbd | 14.02.26 | 17:30 | HBV-OCHT | MTVL | 2 | RIST | 1 | HAHI | |
| M12BW | 2041 | Sbd | 14.02.26 | 11:30 | HBV-BREH2 | HHT | 2 | RIST | 2 | STG | |
| M16BW | 2871 | Sbd | 14.02.26 | 16:30 | HBV-GLÜ | BGW | 2 | RIST | 3 | BBCQ | |
| W12A | 2011 | Sbd | 14.02.26 | 10:00 | HBV-MWS | RIST | 1 | BSV | 1 | HAPI | selber |
| W10A | 3552 | Sbd | 14.02.26 | 12:00 | HBV-MWS | RIST | 1 | SCAL | 1 | HAPI | selber |
| M11A | 2071 | Sbd | 14.02.26 | 14:00 | HBV-MWS | RIST | 1 | BCH | 1 | HAPI | selber |
| HSEN2 | 1272 | Sbd | 14.02.26 | 20:00 | HBV-THEO | MTVL | 1 | RIST | 1 | HNT | |
| M14L | 1833 | So | 15.02.26 | 09:30 | HBV-AST | RIST | 1 | MTVL | 1 | ALTO |
W16L, 3 |
| W16L | 2315 | So | 15.02.26 | 11:15 | HBV-AST | RIST | 1 | WSV | 1 | ALTO |
M14L, 3 |
| WNBL | PO1-1 | So | 15.02.26 | 13:30 | HBV-AST | RIST | OSC | BLN | |||
| ProB | 2003934 | So | 15.02.26 | 17:00 | HBV-AST | RIST | Hertener Löwen | BLN | |||
| W14L | 1853 | So | 15.02.26 | 13:30 | HBV-HÖKO | BSV | 1 | RIST | 1 | HTB | |
| W14B | 2024 | So | 15.02.26 | 13:30 | HBV-BREH2 | ETV | 2 | RIST | 2 | BSV | |
| M14A-2 | 2832 | So | 15.02.26 | 11:15 | HBV-KGSE1 | EMTV | 1 | RIST | 2 | HAPI | |
| M09A | So | 15.02.26 | 10:30 | HBV-MWS | RIST | 1 | HAHI | 1 | OTT | selber | |
| M09A | So | 15.02.26 | 12:50 | HBV-MWS | RIST | 1 | SCAL | 1 | OTT | selber | |
| M16CW | So | 15.02.26 | 15:30 | HBV-BREH2 | KKNT | 1 | RIST | 4 | BSV | ||
| W12C | 242 | So | 15.02.26 | 11:10 | HBV-BÜLO | RIST | 3 | TOWE | 1 | OTT | |
| W12C | 243 | So | 15.02.26 | 12:20 | HBV-BÜLO | RIST | 2 | OTT | 3 | OTT | |
| M10BW | 4522 | So | 15.02.26 | 14:00 | HBV-MWS | RIST | 2 | NTSV | 1 | OTT | selber |
| M10A | 2814 | So | 15.02.26 | 16:00 | HBV-MWS | RIST | 1 | SCAL | 1 | OTT | selber |
| M16CW | 3733 | So | 15.02.26 | 14:00 | HBV-NN | NN | RIST | 4 | TOWE | ||
| HN | 3106 | So | 15.02.26 | 16:30 | Lübecker TS | RIST | 2 | RLN | |||
| Hamburger Meisterschaft | U14 - U18 | Sbd | 21.02.26 | 10:00-22:00 | HBV-RBS | ||||||
| Hamburger Meisterschaft | U14-U18 | Sbd | 21.02.26 | 10:00-22:00 | HBV-AST | ||||||
| W10A | 4511 | Sbd | 21.02.26 | 12:00 | HBV-PINS | RIST | 1 | WSV | 1 | OTT | selber |
| M16BW | 2833 | Sbd | 21.02.26 | 14:00 | HBV-PINS | RIST | 2 | ALTO | 1 | OTT | selber |
| M11A | 2061 | Sbd | 21.02.26 | 13:30 | HBV-BÜLO | OTT | 1 | RIST | 1 | STG | |
| M12BW | 1011 | Sbd | 21.02.26 | 13:30 | HBV-COME | BBCQ | 1 | RIST | 2 | EMTV | |
| W18B | 3824 | Sbd | 21.02.26 | 13:00 | HBV-FÄHR | TSGB | 2 | RIST | 1 | SVNA | |
| M16CW | 2771 | Sbd | 21.02.26 | 13:30 | HBV-HÖKO | BSV | 4 | RIST | 4 | ETV | |
| HSEN2 | 1254 | Sbd | 21.02.26 | 15:30 | HBV-HÖKO | BSV | 1 | RIST | 1 | ETV | |
| W12A | 1091 | Sbd | 21.02.26 | 15:30 | HBV-OHK | SCAL | 1 | RIST | 1 | HWBA | |
| M12AW | 1843 | Sbd | 21.02.26 | 13:30 | HBV-PASS | NTSV | 1 | RIST | 1 | HAPI | |
| W14B | 1013 | Sbd | 21.02.26 | 13:30 | HBV-SEM | UET | 1 | RIST | 2 | HAPI | |
| ProB | 2003938 | Sbd | 21.02.26 | 19:30 | EN Baskets Schwelm | RIST | BLN | ||||
| Hamburger Meisterschaft | U14 - U18 | So | 22.02.26 | 10:00-22:00 | HBV-AST | ||||||
| M18L | 1094 | So | 22.02.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | 1 | HAHI | 1 | HAPI | |
| HSW | 2012 | So | 22.02.26 | 18:00 | HBV-RBS | RIST | 3 | BSV | 2 | OTT | selber |
| M16CW | 3742 | Sbd | 28.02.26 | 10:00 | HBV-AST | RIST | 4 | EMTV | 2 | UET |
M18BW, 2 |
| M18BW | 2712 | Sbd | 28.02.26 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 2 | EMTV | 1 | UET |
M16CW, 2 |
| DN | 4074 | Sbd | 28.02.26 | 15:30 | HBV-AST | RIST | 2 | Kieler TB | RLN |
HN, 3 |
|
| HN | 3114 | Sbd | 28.02.26 | 18:00 | HBV-AST | RIST | 2 | BSV | RLN |
DN, 2 |
|
| M10BW | 4541 | Sbd | 28.02.26 | 10:00 | HBV-MWS | RIST | 2 | HAPI | 1 | EMTV | selber |
| W12A | 2071 | Sbd | 28.02.26 | 12:00 | HBV-MWS | RIST | 1 | ATSV | 1 | EMTV | selber |
| M12AW | 2843 | Sbd | 28.02.26 | 14:00 | HBV-MWS | RIST | 1 | NTSV | 1 | EMTV | selber |
| DE | 2072 | Sbd | 28.02.26 | 17:00 | TuS Neukölln | RIST | RLN | ||||
| WNBL | PO1-2 | So | 01.03.26 | 15:00 | HBV-AST | RIST | PO1-2 | BLN | |||
| W16A | 2851 | So | 01.03.26 | 10:00 | HBV-AST | RIST | 2 | MTVL | 2 | NTSV | W18B |
| W18B | 3834 | So | 01.03.26 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 1 | BBCQ | 1 | NTSV | W16A |
| DS | 2054 | So | 01.03.26 | 15:30 | HBV-STEI | NTSV | 1 | RIST | 3 | BGW | |
| M10A | 2852 | So | 01.03.26 | 10:00 | HBV-THEO | MTVL | 1 | RIST | 1 | HAHI | |
| GirlsCamp | Sbd | 07.03.26 | 10:00-13:00 | HBV-AST | |||||||
| HSW | 1075 | Sbd | 07.03.26 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 3 | OTT | 2 | EMTV | |
| ProB | 2003945 | Sbd | 07.03.26 | 19:00 | HBV-AST | RIST | Dragons Rhöndorf | BLN | |||
| DN | 4080 | Sbd | 07.03.26 | 17:15 | HBV-TALA | SCAL | 2 | RIST | 2 | RLN | |
| DE | 2077 | Sbd | 07.03.26 | 16:00 | BASS Berlin | RIST | RLN | ||||
| W12A | 1041 | So | 08.03.26 | 10:00 | HBV-AST | RIST | 1 | MTVL | 1 | UET | selber |
| M12AW | 4013 | So | 08.03.26 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 1 | RSW | 1 | UET | selber |
| M12BW | 1061 | So | 08.03.26 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 2 | HAPI | 1 | OTT | selber |
| W18B | So | 08.03.26 | 16:00 | HBV-AST | RIST | 1 | MTVL | 2 | OTT | DS | |
| DS | 2012 | So | 08.03.26 | 18:00 | HBV-AST | RIST | 3 | HAPI | 1 | W18B | |
| W16A | 2021 | So | 08.03.26 | 12:00 | HBV-THEO | MTVL | 2 | RIST | 2 | MTVL | |
| HSEN2 | 1281 | So | 08.03.26 | 13:30 | HBV-BUDA | HTB | 1 | RIST | 1 | STG | |
| M18BW | 1751 | So | 08.03.26 | 13:30 | HBV-FELD | HAPI | 2 | RIST | 2 | BGW | |
| HN | 3118 | So | 08.03.26 | 16:00 | Borba Eagles Itzehoe | 2 | RIST | 2 | RLN | ||
| W18B | 3872 | Sbd | 14.03.26 | 10:00 | HBV-AST | RIST | 1 | TOWE | 1 | HAPI | M16BW |
| M16BW | 1812 | Sbd | 14.03.26 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 3 | HAPI | 2 | OTT | W18B |
| M18BW | 3712 | Sbd | 14.03.26 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 2 | EMTV | 1 | OTT | HN |
| HN | 3124 | Sbd | 14.03.26 | 17:30 | HBV-AST | RIST | 2 | Rostock Seawolves | 3 | RLN | M18BW |
| DE | 2085 | Sbd | 14.03.26 | 20:00 | HBV-AST | RIST | Rostock Seawolves | RLN | DS | ||
| ProB | 2003954 | Sbd | 14.03.26 | 19:00 | Baskets Juniors TSG Westerstede | RIST | BLN | ||||
| WNBL | PO2-1 | So | 15.03.26 | 15:00 | HBV-AST | RIST | PO2-1 | BLN | |||
| M10A | 2863 | So | 15.03.26 | 9:30 | HBV-AST | RIST | 1 | HAHI | 1 | OTT | selber |
| M11A | 2031 | So | 15.03.26 | 11:15 | HBV-AST | RIST | 1 | HAHI | 1 | OTT | selber |
| M16CW | 3723 | So | 15.03.26 | 13:00 | HBV-AST | RIST | 4 | UET | 1 | BGW | DS |
| DS | 2065 | So | 15.03.26 | 18:00 | HBV-AST | RIST | 3 | BSV | 2 | BGW | M16CW |
| M10BW | 3541 | So | 15.03.26 | 13:30 | HBV-FELD | HAPI | 1 | RIST | 2 | OTT | |
| W16A | 2841 | So | 15.03.26 | 13:30 | HBV-KGSE1 | EMTV | 1 | RIST | 2 | HAPI | |
| DN | 4082 | So | 15.03.26 | 16:00 | HBV-PEPE2 | HAHI | RIST | 2 | RLN | ||
| GSL | Sbd | 21.03.26 | 10:00-12:00 | HBV-AST | |||||||
| ProB | 2003961 | Sbd | 21.03.26 | 19:00 | HBV-AST | RIST | TKS 49ers | BLN | |||
| M16BW | 1834 | Sbd | 21.03.26 | 12:00 | HBV-RBS | RIST | 3 | EMTV | 1 | HAPI | W16A |
| W16A | 2811 | Sbd | 21.03.26 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 2 | SCAL | 2 | HAPI | M16BW |
| M12BW | 1051 | Sbd | 21.03.26 | 9:30 | HBV-HOWE | ETV | 2 | RIST | 2 | BSV | |
| M16CW | 3712 | Sbd | 21.03.26 | 13:15 | HBV-CFSU | HHT | 2 | RIST | 4 | NTSV | |
| M09A | Sbd | 21.03.26 | 10:00 | HBV-HOWE | ETV | 1 | RIST | 1 | BCH | ||
| M09A | sbd | 21.03.26 | 11:10 | HBV-HOWE | NTSV | 1 | RIST | 1 | BCH | ||
| M10BW | 4511 | Sbd | 21.03.26 | 15:15 | HBV-HOWE | ETV | 2 | RIST | 2 | BCH | |
| W12A | 1051 | Sbd | 21.03.26 | 15:15 | HBV-HOWE | ETV | 1 | RIST | 1 | OTT | |
| M10A | 2874 | Sbd | 21.03.26 | 17:00 | HBV-HOWE | ETV | 1 | RIST | 1 | BCH | |
| W12C | 261 | Sbd | 21.03.26 | 12:20 | HBV-MWS | RIST | 2 | SCAL | 3 | ALTO | selber |
| W12C | 9 | Sbd | 21.03.26 | 13:10 | HBV-MWS | OTT | 3 | SCAL | 3 | ALTO | selber |
| W12C | 263 | Sbd | 21.03.26 | 14:40 | HBV-MWS | RIST | 2 | OTT | 1 | ALTO | selber |
| M14BW | 1871 | Sbd | 21.03.26 | 9:30 | HBV-STUB | TOWE | 3 | RIST | 3 | BWB | |
| HN | 3130 | Sbd | 21.03.26 | 19:30 | Kieler Förde Baskets | RIST | 2 | RLN | |||
| W16A | 1841 | So | 22.03.26 | 10:00 | HBV-AST | RIST | 2 | EMTV | 1 | HAPI | M14A-2 |
| M11A | 2051 | So | 22.03.26 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 1 | ETV | 1 | HAPI | selber |
| M14A-2 | 2812 | So | 22.03.26 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 2 | BGW | 1 | HAPI | W16A |
| W18B | 1872 | So | 22.03.26 | 16:00 | HBV-AST | RIST | 1 | TOWE | 1 | HAPI | HSW |
| HSW | 2065 | So | 22.03.26 | 18:00 | HBV-AST | RIST | 3 | ETV | 3 | HAPI | W18B |
| HSEN2 | 1226 | So | 22.03.26 | 20:00 | HBV-AST | RIST | 1 | OTT | 1 | HAPI | selber |
| W12C | So | 22.03.26 | 10:00 | HBV-MWS | RIST | 1 | SCALA | 1 | BGW | selber | |
| W12C | So | 22.03.26 | 12:20 | HBV-MWS | RIST | 1 | ETV | 1 | BGW | selber | |
| W12C | So | 22.03.26 | 14:00 | HBV-MWS | RIST | 1 | SCALA | 1 | BGW | selber | |
| M18BW | 2771 | So | 22.03.26 | 10:00 | HBV-BUDA | ALTO | 1 | RIST | 2 | AMTV | |
| W10A | 4531 | So | 22.03.26 | 9:30 | HBV-FÄHR | TSGB | 1 | RIST | 1 | TOWE | |
| M13A | 1071 | So | 22.03.26 | 14:00 | HBV-FIHA | SVNA | 1 | RIST | 1 | TSGB | |
| DN | 4090 | So | 22.03.26 | 11:00 | HBV-HÖKO | BSV | RIST | 2 | RLN | ||
| HSEN2 | 2226 | So | 22.03.26 | 17:30 | HBV-MAX | OTT | 1 | RIST | 1 | STG | |
| W14B | 1035 | So | 22.03.26 | 09:30 | HBV-TES | KKNT | 1 | RIST | 2 | FCSP | |
| M12D | 2832 | So | 22.03.26 | 11:30 | HBV-STUBI | TOWE | 3 | RIST | 3 | MTVL | |
| DN | 4050 | Fr | 27.03.26 | 20:00 | HBV-AST | RIST | 2 | ETV | 2 | ||
| W16A | Sbd | 28.03.26 | ganztägig | HBV-AST |
Quali Norddeutsche Meisterschaft |
||||||
| HSW | 2075 | Sbd | 28.03.26 | 19:30 | HBV-MAX | OTT | 2 | RIST | 3 | NN | |
| ProB | 2003965 | Sbd | 28.03.26 | 18:30 | Rasta Vechta | 2 | RIST | BLN | |||
| W16A | So | 29.03.26 | Ganztägig | HBV-AST | Norddeutsche Meisterschaft | ||||||
| WNBL | PO2-2 | So | 29.03.26 | 15:00 | HBV-AST | RIST | PO2-2 | BLN | |||
| HSEN2 | 2281 | So | 29.03.26 | 17:15 | HBV-AST | RIST | 1 | HTB | 1 | NTSV | |
| DS | 2075 | So | 29.03.26 | 15:30 | HBV-GLÜ | ALTO | 2 | RIST | 3 | EMTV | |
| ProB | PO1-1a/RR1-1 | Sbd | 11.04.26 | 19:00 | HBV-AST | RIST | PO1-1a/RR1-1 | BLN | |||
| W12A | 2031 | Sbd | 12.04.26 | 10:30 | HBV-AST | RIST | 1 | WSV | 1 | ||
| DP | 44 | So | 12.04.26 | 13:00 | HBV-AST | RIST | 1 | HAHI | 1 | NN | |
| ProB | PO1-1b | So | 12.04.26 | 17:00 | HBV-AST | RIST | PO1-1b | BLN | |||
| ProB | PO1-2 | Fr | 17.04.26 | 20:00 | HBV-AST | RIST | PO1-2 | BLN | |||
| ProB | RR1-2 | Sbd | 18.04.26 | 19:00 | HBV-AST | RIST | RR1-2 | BLN | |||
| M12AW | 2812 | Sbd | 18.04.26 | 10:00 | HBV-AST | RIST | 1 | OTT | 1 | HAPI | |
| M12D | 2821 | Sbd | 18.04.26 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 3 | NTSV | 3 | HAPI | |
| M18BW | 3751 | Sbd | 18.04.26 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 2 | HAPI | 2 | ALTO | |
| DS | 2084 | Sbd | 18.04.26 | 18:00 | HBV-AST | RIST | 3 | FCSP | 1 | HAPI | |
| HSW | 2084 | Sbd | 18.04.26 | 20:00 | HBV-AST | RIST | 3 | HHT | 1 | HAPI | |
| M09A | Sbd | 18.04.26 | 10:40 | HBV-BREH2 | SCAL | 1 | RIST | 1 | RIST | ||
| M09A | Sbd | 18.04.26 | 11:50 | HBV-BREH2 | ETV | 1 | RIST | 1 | RIST | ||
| M14BW | 2861 | Sbd | 18.04.26 | 16:30 | HBV-BREH2 | HHT | 2 | RIST | 3 | NTSV | |
| M10BW | Sbd | 18.04.26 | 10:30 | HBV-BÜLO | OTT | 1 | RIST | 2 | ALTO | ||
| W18B | 1834 | Sbd | 18.04.26 | 15:30 | HBV-COME | BBCQ | 1 | RIST | 1 | SCAL | |
| M11A | 2081 | Sbd | 18.04.26 | 13:30 | HBV-QUER | HTS | 1 | RIST | 1 | ETV | |
| M14A-2 | 2854 | Sbd | 18.04.26 | 11:00 | HBV-REW | ALTO | 1 | RIST | 2 | OTT | |
| ProB | PO1-3 | So | 19.04.26 | 17:00 | HBV-AST | RIST | PO1-3 | BLN | |||
| W12A | 2091 | So | 19.04.26 | 11:00 | HBV-AST | RIST | 1 | SCAL | 1 | ALTO | |
| W10A | 4542 | So | 19.04.26 | 13:00 | HBV-AST | RIST | 1 | ETV | 1 | ALTO | |
| W16A | 2861 | So | 19.04.26 | 11:30 | HBV-CFSU | ETV | 2 | RIST | 2 | FCSP | |
| M16CW | 3751 | So | 19.04.26 | 17:00 | HBV-PASS | NTSV | 3 | RIST | 4 | TOWE | |
| M12BW | 1031 | So | 19.04.26 | 13:00 | HBV-STEI | BGW | 1 | RIST | 2 | HAPI | |
| ProB | PO2-1 | Do | 23.04.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO2-1 | BLN | |||
| M10A | 2841 | Sbd | 25.04.26 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 1 | TOWE | 1 | EMTV | |
| M11A | 2091 | Sbd | 25.04.26 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 1 | SCAL | 1 | OTT | |
| M13A | 1093 | Sbd | 25.04.26 | 16:00 | HBV-AST | RIST | 1 | EMTV | 1 | OTT | |
| W09A | Sbd | 25.04.26 | 10:40 | HBV-TALA | RIST | 1 | ETV | 1 | BBCQ | ||
| W09A | Sbd | 25.04.26 | 11:50 | HBV-TALA | RIST | 1 | SCAL | 1 | BBCQ | ||
| M09A | Sbd | 25.04.26 | 10:00 | HBV-PEPE | HAHI | 1 | RIST | 1 | BCH | ||
| M09A | Sbd | 25.04.26 | 11:10 | HBV-PEPE | NTSV | 1 | RIST | 1 | BCH | ||
| M14BW | 1831 | Sbd | 25.04.26 | 13:30 | HBV-MAX | OTT | 2 | RIST | 3 | ETV | |
| W14B | 2092 | Sbd | 25.04.26 | 15:15 | HBV-STEI | BGW | 1 | RIST | 2 | STG | |
| ProB | PO2-2 | So | 26.04.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO2-2 | BLN | |||
| M16BW | 1811 | So | 26.04.26 | 11:00 | HBV-AST | RIST | 2 | BGW | 2 | NTSV | |
| W16A | 2091 | So | 26.04.26 | 13:00 | HBV-AST | RIST | 2 | OTT | 2 | NTSV | |
| HSW | 2093 | So | 26.04.26 | 17:30 | HBV-KGSE1 | EMTV | 1 | RIST | 3 | HAPI | |
| M18BW | 1733 | So | 26.04.26 | 11:30 | HBV-STEI | BGW | 1 | RIST | 2 | HAPI | |
| DS | 2093 | So | 26.04.26 | 15:30 | HBV-STEI | BGW | 3 | RIST | 3 | NN | |
| W10A | 4552 | So | 26.04.26 | 9:30 | HBV-TALA | SCAL | 1 | RIST | 1 | BBCQ | |
| ProB | PO2-3 | Mi | 29.04.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO2-3 | BLN | |||
| ProB | PO3-1A | Sbd | 02.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO3-1A | BLN | |||
| ProB | PO3-1B | So | 03.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO3-1B | BLN | |||
| ProB | PO3-2A | Do | 07.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO3-2A | BLN | |||
| ProB | PO3-2B | Fr | 08.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO3-2B | BLN | |||
| ProB | PO3-3A | Sbd | 09.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO3-3A | BLN | |||
| ProB | PO3-3B | So | 10.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO3-3B | BLN | |||
| ProB | Finale1 | Fr | 15.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | Finale1 | BLN | |||
| ProB | Finale2 | So | 17.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | Finale2 | BLN |