LIGA | NR | TAG | DATUM | ZEIT | HALLE | HEIM | HNR | GAST | GNR | SR | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 2068 | Sbd | 22.02.2025 | 16:00 | HBV-AST | RIST | TuS Lichterfelde | RLN | DN | ||
M10BW | 2854 | Sbd | 22.02.2025 | 10:00 | HBV-MWS | RIST | 2 | ETV | 2 | UET | selber |
M16L | 2871 | Sbd | 22.02.2025 | 09:30 | HBV-FÄHR | TSGB | 1 | RIST | 1 | STG | |
M16CW | 3632 | Sbd | 22.02.2025 | 09:30 | HBV-CFSU | ETV | 3 | RIST | 4 | BGW | |
W16B | 1292 | Sbd | 22.02.2025 | 11:30 | HBV-CFSU | ETV | 3 | RIST | 2 | BGW | |
W12BW | 3641 | Sbd | 22.02.2025 | 13:30 | HBV-STEI | BGW | 1 | RIST | 2 | UET | |
M18L | 2871 | Sbd | 22.02.2025 | 15:30 | HBV-FÄHR | TSGB | 1 | RIST | 1 | TOWE | |
DBW | 2052 | Sbd | 22.02.2025 | 17:30 | HBV-TIMM | HSV | 2 | RIST | 4 | TURA | |
W14A | 2085 | So | 23.02.2025 | 10:00 | HBV-AST | RIST | 1 | NTSV | 1 | EMTV | M14BW |
M14BW | 2952 | So | 23.02.2025 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 3 | BSV | 3 | EMTV | W14A |
M14AW | 2065 | So | 23.02.2025 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 2 | SCAL | 1 | UET | M14L |
M14L | 1871 | So | 23.02.2025 | 16:00 | HBV-AST | RIST | 1 | TOWE | 1 | UET | M14AW |
M16BW | 2082 | So | 23.02.2025 | 18:00 | HBV-AST | RIST | 3 | HSV | 1 | UET | M16CW |
M10A | 1203 | So | 23.02.2025 | 10:00 | HBV-MWS | RIST | 1 | ETV | 1 | HAPI | selber |
M11A | 4613 | So | 23.02.2025 | 12:00 | HBV-MWS | RIST | 1 | NTSV | 1 | HAPI | selber |
WNBL | 19228 | So | 23.02.2025 | 15:00 | TuS Lichterfelde | RIST | BLN | ||||
W12L | 2862 | So | 23.02.2025 | 12:00 | HBV-OHK | SCAL | 1 | RIST | 1 | TURA | |
W16L | 2853 | So | 23.02.2025 | 13:30 | HBV-STUBI | TOWE | 1 | RIST | 1 | HHT | |
M12AW | 2874 | So | 23.02.2025 | 14:00 | HBV-OHK | SCAL | 2 | RIST | 2 | BBCQ | |
DO | 2051 | So | 23.02.2025 | 17:30 | HBV-BUDA | STG | 1 | RIST | 3 | NN | |
HO | 2051 | So | 23.02.2025 | 18:00 | HBV-HOWE | ETV | 2 | RIST | 2 | NN | |
HSEN | 2252 | Mi | 26.02.2025 | 20:00 | HBV-BERN | CONO | 1 | RIST | 1 | BCH | |
M10BW | 3811 | Sbd | 01.03.2025 | 11:00 | HBV-AST | RIST | 2 | HOEP | 1 | OTT | selber |
W16B | 1312 | Sbd | 01.03.2025 | 13:00 | HBV-AST | RIST | 2 | TSGB | 2(ak) | OTT | W18B |
M09B | 162 | Sbd | 01.03.2025 | 11:10 | HBV-VODK | RIST | 1 | HAHI | 1 | AMTV | |
DE | 2072 | Sbd | 01.03.2025 | 17:00 | TuS Neukölln | RIST | RLN | ||||
ProB | 20 | Sbd | 01.03.2025 | 19:00 | TSV Neustadt temps Shooters | RIST | BLN | ||||
M14BW | 2984 | Sbd | 01.03.2025 | 15:30 | HBV-TIMM | HWBA | 1 | RIST | 3 | TURA | |
M09B | 161 | Sbd | 01.03.2025 | 10:00 | HBV-VODK | WSV | 1 | RIST | 1 | AMTV | |
M12BW | 2044 | So | 02.03.2025 | 11:15 | HBV-AST | RIST | 3 | BCH | 2 | OTT | selber |
W12L | 2842 | So | 02.03.2025 | 13:15 | HBV-AST | RIST | 1 | ATSV | 1 | ALTO | selber |
W12BW | 3623 | So | 02.03.2025 | 15:00 | HBV-AST | RIST | 2 | OTT | 2 | ALTO | selber |
HBC | 2843 | So | 02.03.2025 | 17:30 | HBV-FELD | HAPI | 2 | RIST | 3 | UET | |
W10A | 2723 | So | 02.03.2025 | 12:00 | HBV-OHK | SCAL | 1 | RIST | 1 | BBCQ | |
M10A | 1125 | So | 02.03.2025 | 14:00 | HBV-OHK | SCAL | 1 | RIST | 1 | BBCQ | |
M11A | 4623 | So | 02.03.2025 | 15:30 | HBV-QUER | HTS | 1 | RIST | 1 | CONO | |
DN | 4114 | So | 02.03.2025 | 16:00 | HBV-REE | ATSV | RIST | 2 | RLN | ||
M12BW | 2045 | So | 02.03.2025 | 09:30 | HBV-PERL | TOWE | 2 | RIST | 4 | HAHI | |
M14AW | 2021 | Sbd | 08.03.2025 | 11:00 | HBV-AST | RIST | 2 | TOWE | 2 | UET | |
DN | 4117 | Sbd | 08.03.2025 | 16:00 | HBV-AST | RIST | 2 | Itzehoe Eagles | RLN | ||
DE | 2032 | Sbd | 08.03.2025 | 19:00 | HBV-AST | RIST | TOWE | RLN | |||
M14BW | 2993 | Sbd | 08.03.2025 | 10:00 | HBV-RBS | RIST | 3 | UET | 1 | HAPI | M16BS |
M16BS | 2811 | Sbd | 08.03.2025 | 12:00 | HBV-RBS | RIST | 2 | BWB | 1 | HAPI | M14BW |
M14L | 2855 | Sbd | 08.03.2025 | 14:00 | HBV-RBS | RIST | 1 | RSW | 1 | BGW | W18B |
W18B | 2014 | Sbd | 08.03.2025 | 16:00 | HBV-RBS | RIST | 1 | EMTV | 1 | BGW | M14L |
HO | 2062 | Sbd | 08.03.2025 | 17:30 | HBV-AHR | WSV | 1 | RIST | 2 | NN | |
DO | 2062 | Sbd | 08.03.2025 | 19:30 | HBV-AHR | WSV | 1 | RIST | 3 | NN | |
M16BW | 2055 | Sbd | 08.03.2025 | 15:30 | HBV-COME | BBCQ | 1 | RIST | 3 | UET | |
M10A | 1161 | Sbd | 08.03.2025 | 12:00 | HBV-THEO | MTVL | 1 | RIST | 1 | BWB | |
WNBL | 1951x | So | 09.03.2025 | 13:00 | HBV-AST | RIST | PO1.1/PD1 | BLN | |||
ProB | 21 | So | 09.03.2025 | 17:00 | HBV-AST | RIST | Seawolves Academy | BLN | |||
W14A | 2023 | So | 09.03.2025 | 11:45 | HBV-KGSE1 | EMTV | 1 | RIST | 1 | BBCQ | |
M12L | 2064 | So | 09.03.2025 | 11:30 | HBV-PEPE2 | HAHI | 1 | RIST | 1 | MTVL | |
W16B | 1235 | So | 09.03.2025 | 10:00 | HBV-THEO | MTVL | 4 | RIST | 2 | HHT | |
M12BW | 2035 | So | 09.03.2025 | 10:00 | HBV-RBS | RIST | 4 | RIST | 3 | OTT | selber |
M12BW | 2035 | So | 09.03.2025 | 10:00 | HBV-RBS | RIST | 4 | RIST | 3 | OTT | |
M12AW | 2841 | So | 09.03.2025 | 12:00 | HBV-RBS | RIST | 2 | EMTV | 1 | OTT | selber |
M14AW | 2043 | Sbd | 15.03.2025 | 10:00 | HBV-AST | RIST | 2 | HAPI | 1 | UET | M14L |
M16CW | 3652 | Sbd | 15.03.2025 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 4 | EMTV | 2 | UET | M14BW |
M14BW | 2974 | Sbd | 15.03.2025 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 3 | TURA | 1 | HAPI | M16CW |
M16BW | 2064 | Sbd | 15.03.2025 | 16:00 | HBV-AST | RIST | 3 | EMTV | 1 | HAPI | HO |
HO | 2073 | Sbd | 15.03.2025 | 18:00 | HBV-AST | RIST | 2 | OTT | 2 | NN | M16BW |
W10A | 2733 | Sbd | 15.03.2025 | 12:30 | HBV-MWS | RIST | 1 | MTVL | 1 | BCH | |
M12AW | 2832 | Sbd | 15.03.2025 | 14:30 | HBV-MWS | RIST | 2 | TURA | 1 | BCH | |
M10A | 1192 | Sbd | 15.03.2025 | 12:00 | HBV-EXER | TURA | 1 | RIST | 1 | SCAL | |
DN | 4126 | Sbd | 15.03.2025 | 16:30 | HBV-HÖKO | BSV | RIST | 2 | RLN | ||
W12L | 2833 | Sbd | 15.03.2025 | 16:15 | HBV-THEO | MTVL | 1 | RIST | 1 | TSGB | |
M12L | 2094 | So | 16.03.2025 | 11:00 | HBV-AST | RIST | 1 | BSV | 1 | OTT | |
DE | 2085 | So | 16.03.2025 | 16:00 | HBV-AST | RIST | BG Zehlendorf | RLN | |||
ProB | 22 | So | 16.03.2025 | 16:00 | TKS 49ers | RIST | BLN | ||||
M10BW | 2822 | So | 16.03.2025 | 12:00 | HBV-THES | HAPI | 1 | RIST | 2 | BGW | |
M12BW | 2053 | So | 16.03.2025 | 14:00 | HBV-THES | HAPI | 1 | RIST | 3 | BGW | |
M10BW | 3829 | Sbd | 22.03.2025 | 09:30 | HBV-AST | RIST | 2 | HAPI | 1 | ALTO | |
W14A | 2063 | Sbd | 22.03.2025 | 11:30 | HBV-AST | RIST | 1 | BBCQ | 1 | ALTO | |
M16BS | 2831 | Sbd | 22.03.2025 | 13:30 | HBV-AST | RIST | 2 | HAHI | 2 | ALTO | |
DN | 4127 | Sbd | 22.03.2025 | 16:00 | HBV-AST | RIST | 2 | Rostock Seawolves | RLN | ||
DBW | 2063 | Sbd | 22.03.2025 | 18:00 | HBV-AST | RIST | 4 | HNT | 1 | BGW | |
HBC | 2852 | Sbd | 22.03.2025 | 20:00 | HBV-AST | RIST | 3 | ETV | 5 | BGW | |
DE | 2087 | Sbd | 22.03.2025 | 19:00 | Osnabrücker SC | 2 | RIST | RLN | |||
W18B | 2023 | Sbd | 22.03.2025 | 17:00 | HBV-COME | BBCQ | 1 | RIST | 1 | CONO | |
HO | 2015 | Sbd | 22.03.2025 | 18:00 | HBV-PEPE2 | HAHI | 1 | RIST | 2 | NN | |
W16B | 1265 | Sbd | 22.03.2025 | 12:00 | HBV-THEO | MTVL | 3 | RIST | 2 | HAHI | |
M12L | 2031 | Sbd | 22.03.2025 | 14:00 | HBV-THEO | MTVL | 1 | RIST | 1 | HAHI | |
M12BW | 2071 | Sbd | 22.03.2025 | 15:15 | HBV-SEM | UET | 1 | RIST | 3 | HAPI | |
M10A | 1152 | So | 23.03.2025 | 10:00 | HBV-AST | RIST | 1 | HAHI | 1 | UET | |
WNBL | 1952x | So | 23.03.2025 | 13:00 | HBV-AST | RIST | PO1.2/PD2 | BLN | |||
ProB | 23 | So | 23.03.2025 | 17:00 | HBV-AST | RIST | SBB Baskets Wolmirstedt | BLN | |||
HSEN | 2274 | So | 23.03.2025 | 13:00 | HBV-CACO | HTB | 1 | RIST | 1 | CONO | |
M16CW | 3641 | So | 23.03.2025 | 10:00 | HBV-EXER | TURA | 2 | RIST | 4 | SCAL | |
M12BW | 3071 | So | 23.03.2025 | 09:45 | HBV-KGSE1 | EMTV | 1 | RIST | 4 | TURA | |
M14AW | 2093 | So | 23.03.2025 | 11:45 | HBV-KGSE1 | EMTV | 1 | RIST | 2 | TURA | |
M12L | 2042 | So | 23.03.2025 | 09:30 | HBV-TES | BCH | 1 | RIST | 1 | NTSV | |
DO | 2073 | Sbd | 29.03.2025 | 18:00 | HBV-AST | RIST | 3 | ETV | 3 | NN | |
M09B | 216 | Sbd | 29.03.2025 | 11:50 | HBV-PEPE2 | RIST | 1 | HAHI | 1 | MTVL | |
M11A | 3632 | Sbd | 29.03.2025 | 13:30 | HBV-HOWE | ETV | 1 | RIST | 1 | BCH | |
W12BW | 3632 | Sbd | 29.03.2025 | 13:30 | HBV-HOWE | ETV | 2 | RIST | 2 | KKNT | |
W14A | 2095 | Sbd | 29.03.2025 | 14:00 | HBV-LÜTT | SCAL | 2 | RIST | 1 | EMTV | |
M14AW | 2075 | Sbd | 29.03.2025 | 15:30 | HBV-MAX | OTT | 1 | RIST | 2 | ALTO | |
M09B | 213 | Sbd | 29.03.2025 | 10:40 | HBV-PEPE2 | OTT | 1 | RIST | 1 | HAHI | |
M09B | 218 | Sbd | 29.03.2025 | 13:00 | HBV-PEPE2 | TSGB | 1 | RIST | 1 | HAHI | |
M10A | 1143 | Sbd | 29.03.2025 | 11:30 | HBV-STEI | BGW | 1 | RIST | 1 | ETV | |
HP | 504 | Sbd | 29.03.2025 | 19:30 | HBV-TALA | TSGB | 1 | RIST | 1 | NN | |
W16B | 1274 | So | 30.03.2025 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 2 | BGW | 2 | OTT | |
M16CW | 3623 | So | 30.03.2025 | 16:00 | HBV-AST | RIST | 4 | RSV | 1 | OTT | |
DBW | 2085 | So | 30.03.2025 | 18:00 | HBV-AST | RIST | 4 | ALTO | 2 | HAPI | |
HSEN | 2285 | So | 30.03.2025 | 20:00 | HBV-AST | RIST | 1 | MTVL | 1 | HAPI | |
M12BW | 2081 | So | 30.03.2025 | 10:00 | HBV-MWS | RIST | 4 | UET | 1 | HAPI | |
W12L | 2873 | So | 30.03.2025 | 12:00 | HBV-MWS | RIST | 1 | WSV | 1 | HAPI | |
W10A | 1723 | So | 30.03.2025 | 14:00 | HBV-MWS | RIST | 1 | SCAL | 1 | HAPI | |
ProB | 24 | So | 30.03.2025 | 16:00 | Bayer Giants Leverkusen | RIST | BLN | ||||
DP | 43 | So | 30.03.2025 | 19:30 | HBV-BUDA | HAPI | 1 | RIST | 1 | NN | |
M14BW | 2941 | So | 30.03.2025 | 12:30 | HBV-CFSU | ETV | 2 | RIST | 3 | NTSV | |
M12L | 2013 | So | 30.03.2025 | 11:30 | HBV-FÄHR | TSGB | 1 | RIST | 1 | TOWE | |
M12BW | 2082 | So | 30.03.2025 | 11:30 | HBV-STUBI | TOWE | 2 | RIST | 3 | HAHI | |
M12BW | 2093 | Sbd | 05.04.2025 | 10:00 | HBV-AST | RIST | 3 | BBCQ | 1 | OTT | |
W12BW | 3652 | Sbd | 05.04.2025 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 2 | NTSV | 1 | OTT | |
M11A | 4641 | Sbd | 05.04.2025 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 1 | SCAL | 1 | OTT | |
M14AW | 2084 | Sbd | 05.04.2025 | 16:00 | HBV-AST | RIST | 2 | HHT | 1 | OTT | |
M16BW | 2034 | Sbd | 05.04.2025 | 13:30 | HBV-CFSU | HHT | 1 | RIST | 3 | ETV | |
HSEN | 2296 | Sbd | 05.04.2025 | 19:30 | HBV-HÖKO | BSV | 1 | RIST | 1 | FCSP | |
W10A | 2771 | Sbd | 05.04.2025 | 09:30 | HBV-HOWE | ETV | 1 | RIST | 1 | TOWE | |
M10BW | 2844 | Sbd | 05.04.2025 | 14:45 | HBV-HOWE | ETV | 3 | RIST | 2 | BSV | |
W18B | 2095 | Sbd | 05.04.2025 | 15:30 | HBV-SEM | UET | 1 | RIST | 1 | HAPI | |
W14A | 2052 | Sbd | 05.04.2025 | 09:30 | HBV-STUB | TOWE | 1 | RIST | 1 | MTVL | |
M10A | 1115 | So | 06.04.2025 | 10:00 | HBV-AST | RIST | 1 | NTSV | 1 | HAPI | |
M12L | 2036 | So | 06.04.2025 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 1 | RSW | 1 | HAPI | |
WNBL | 1953x | So | 06.04.2025 | 13:00 | HBV-AST | RIST | PO2.1/PD3 | BLN | |||
ProB | 25 | So | 06.04.2025 | 17:00 | HBV-AST | RIST | Gartenzaun24 Baskets Paderborn | BLN | |||
DBW | 2095 | So | 06.04.2025 | 14:00 | HBV-CCST | POL | 1 | RIST | 4 | BSV | |
DO | 2084 | So | 06.04.2025 | 19:30 | HBV-CFSU | ETV | 2 | RIST | 3 | NN | |
M12AW | 2823 | So | 06.04.2025 | 09:30 | HBV-MAX | OTT | 1 | RIST | 2 | ALTO | |
W16B | 1213 | So | 06.04.2025 | 11:30 | HBV-MAX | OTT | 2 | RIST | 2 | ALTO | |
HO | 2084 | So | 06.04.2025 | 19:30 | HBV-MAX | OTT | 1 | RIST | 2 | NN | |
M12L
|
2037 | So | 06.04.2025 | 14:00 | HBV-AST | SCAL | 1 | RSW | 1 | HAPI | |
HBC | 2861 | Sbd | 12.04.2025 | 14:00 | HBV-RBS | RIST | 3 | GWEB | 1 | HAPI | |
HSEN | 2306 | Sbd | 12.04.2025 | 16:00 | HBV-RBS | RIST | 1 | SCAL | 1 | HAPI | |
HO | 2095 | Sbd | 12.04.2025 | 18:00 | HBV-RBS | RIST | 2 | ALTO | 1 | NN | |
DO | 2095 | Sbd | 12.04.2025 | 20:00 | HBV-RBS | RIST | 3 | ALTO | 1 | NN | |
ProB | 26 | Sbd | 12.04.2025 | 19:30 | LOK Bernau | RIST | BLN | ||||
DBW | 2074 | Sbd | 12.04.2025 | 17:30 | HBV-FELD | HAPI | 2 | RIST | 4 | OTT | |
HSEN | 2315 | Sbd | 26.04.2025 | 15:30 | HBV-MAX | OTT | 1 | RIST | 1 | ALTO | |
HBC | 2872 | Sbd | 26.04.2025 | 19:30 | HBV-MAX | OTT | 3 | RIST | 3 | HAPI | |
WNBL | 1954x | So | 27.04.2025 | 15:00 | HBV-AST | RIST | PO2.4/PD4 | BLN | |||
Grundschulturnier | Sbd | 17.05.2025 | 09:00-15:00 | HBV-AST | |||||||
3x3 Turnier | Sbd | 24.05.2025 | 09:00-18:00 | HBV-AST |