| LIGA | NR | TAG | DATUM | ZEIT | HALLE | HEIM | HNR | GAST | GNR | SR | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shootarround | Sbd | 07.03.26 | 09:00-10:00 | HBV-AST | Dragons Röhndorf | ||||||
| GirlsCamp | Sbd | 07.03.26 | 10:00-13:00 | HBV-AST | |||||||
| HSW | 1075 | Sbd | 07.03.26 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 3 | OTT | 2 | EMTV |
DN, 3 |
| ProB | 2003945 | Sbd | 07.03.26 | 19:00 | HBV-AST | RIST | Dragons Rhöndorf | BLN | |||
| DN | 4080 | Sbd | 07.03.26 | 17:15 | HBV-TALA | SCAL | 2 | RIST | 2 | RLN | |
| DE | 2077 | Sbd | 07.03.26 | 16:00 | BASS Berlin | RIST | RLN | ||||
| W12A | 1041 | So | 08.03.26 | 10:00 | HBV-AST | RIST | 1 | MTVL | 1 | UET | selber |
| M12AW | 4013 | So | 08.03.26 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 1 | RSW | 1 | UET | selber |
| M12BW | 1061 | So | 08.03.26 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 2 | HAPI | 1 | OTT | selber |
| W18B | So | 08.03.26 | 16:00 | HBV-AST | RIST | 1 | MTVL | 2 | OTT |
DS, 2 |
|
| DS | 2012 | So | 08.03.26 | 18:00 | HBV-AST | RIST | 3 | HAPI | 1 |
W18B, 2 |
|
| W16A | 2021 | So | 08.03.26 | 12:00 | HBV-THEO | MTVL | 2 | RIST | 2 | MTVL | |
| HSEN2 | 1281 | So | 08.03.26 | 13:30 | HBV-BUDA | HTB | 1 | RIST | 1 | STG | |
| M18BW | 1751 | So | 08.03.26 | 13:30 | HBV-FELD | HAPI | 2 | RIST | 2 | BGW | |
| HN | 3118 | So | 08.03.26 | 16:00 | Borba Eagles Itzehoe | 2 | RIST | 2 | RLN | ||
| Pro-B | Mi | 11.03.26 | 20:00 | HBV-AST | RIST | TSV Neustadt | BLN | ||||
| M16BW | 1812 | Sbd | 14.03.26 | 09:30 | HBV-AST | RIST | 3 | HAPI | 2 | OTT |
W18B, 2 |
| M18BW | 3712 | Sbd | 14.03.26 | 11:30 | HBV-AST | RIST | 2 | EMTV | 1 | OTT |
HN, 2 |
| DE | 2085 | Sbd | 14.03.26 | 14:00 | HBV-AST | RIST | Rostock Seawolves | RLN |
DS, 2 |
||
| HN | 3124 | Sbd | 14.03.26 | 17:30 | HBV-AST | RIST | 2 | Rostock Seawolves | 3 | RLN |
M18BW, 2 |
| ProB | 2003954 | Sbd | 14.03.26 | 19:00 | Baskets Juniors TSG Westerstede | RIST | BLN | ||||
| M10A | 2863 | So | 15.03.26 | 9:30 | HBV-AST | RIST | 1 | HAHI | 1 | OTT | selber |
| M11A | 2031 | So | 15.03.26 | 11:15 | HBV-AST | RIST | 1 | HAHI | 1 | OTT | selber |
| M16CW | 3723 | So | 15.03.26 | 13:00 | HBV-AST | RIST | 4 | UET | 1 | BGW |
DS, 2 |
| W18B | 3872 | So | 15.03.26 | 15:00 | HBV-AST | RIST | 1 | TOWE | 1 | BGW | |
| DS | 2065 | So | 15.03.26 | 17:00 | HBV-AST | RIST | 3 | BSV | 2 | BGW |
M16CW, 3 |
| HSEN2 | 2021 | So | 15.03.26 | 19:00 | HBV-AST | RIST | 3 | BSV | 2 | selber | |
| M10BW | 3541 | So | 15.03.26 | 13:30 | HBV-FELD | HAPI | 1 | RIST | 2 | OTT | |
| W16A | 2841 | So | 15.03.26 | 13:30 | HBV-KGSE1 | EMTV | 1 | RIST | 2 | HAPI | |
| DN | 4082 | So | 15.03.26 | 16:00 | HBV-PEPE2 | HAHI | RIST | 2 | RLN | ||
| GSL | Sbd | 21.03.26 | 10:00-12:00 | HBV-AST | |||||||
| DE | Sbd | 21.03.26 | 13:30 | HBV-AST | RIST | Göttingen | RLN | ||||
| ProB | 2003961 | Sbd | 21.03.26 | 19:00 | HBV-AST | RIST | TKS 49ers | BLN | |||
| M16BW | 1834 | Sbd | 21.03.26 | 12:00 | HBV-RBS | RIST | 3 | EMTV | 1 | HAPI |
W16A, 2 |
| W16A | 2811 | Sbd | 21.03.26 | 14:00 | HBV-RBS | RIST | 2 | SCAL | 2 | HAPI |
M16BW, 2 |
| M12BW | 1051 | Sbd | 21.03.26 | 9:30 | HBV-HOWE | ETV | 2 | RIST | 2 | BSV | |
| M16CW | 3712 | Sbd | 21.03.26 | 13:15 | HBV-CFSU | HHT | 2 | RIST | 4 | NTSV | |
| M09A | Sbd | 21.03.26 | 10:00 | HBV-HOWE | ETV | 1 | RIST | 1 | BCH | ||
| M09A | sbd | 21.03.26 | 11:10 | HBV-HOWE | NTSV | 1 | RIST | 1 | BCH | ||
| M10BW | 4511 | Sbd | 21.03.26 | 15:15 | HBV-HOWE | ETV | 2 | RIST | 2 | BCH | |
| W12A | 1051 | Sbd | 21.03.26 | 15:15 | HBV-HOWE | ETV | 1 | RIST | 1 | OTT | |
| M10A | 2874 | Sbd | 21.03.26 | 17:00 | HBV-HOWE | ETV | 1 | RIST | 1 | BCH | |
| W12C | 261 | Sbd | 21.03.26 | 12:20 | HBV-MWS | RIST | 2 | SCAL | 3 | ALTO | selber |
| W12C | 9 | Sbd | 21.03.26 | 13:10 | HBV-MWS | OTT | 3 | SCAL | 3 | ALTO | selber |
| W12C | 263 | Sbd | 21.03.26 | 14:40 | HBV-MWS | RIST | 2 | OTT | 1 | ALTO | selber |
| M14BW | 1871 | Sbd | 21.03.26 | 9:30 | HBV-STUB | TOWE | 3 | RIST | 3 | BWB | |
| HN | 3130 | Sbd | 21.03.26 | 19:30 | Kieler Förde Baskets | RIST | 2 | RLN | |||
| W16A | 1841 | So | 22.03.26 | 10:00 | HBV-AST | RIST | 2 | EMTV | 1 | HAPI |
M14A-2, 2 |
| M11A | 2051 | So | 22.03.26 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 1 | ETV | 1 | HAPI | selber |
| M14A-2 | 2812 | So | 22.03.26 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 2 | BGW | 1 | HAPI |
W16A, 2 |
| W18B | 1872 | So | 22.03.26 | 16:00 | HBV-AST | RIST | 1 | TOWE | 1 | HAPI |
HSW, 2 |
| HSW | 2065 | So | 22.03.26 | 18:00 | HBV-AST | RIST | 3 | ETV | 3 | HAPI |
W18B, 3 |
| HSEN2 | 1226 | So | 22.03.26 | 20:00 | HBV-AST | RIST | 1 | OTT | 1 | HAPI | selber |
| W09A | So | 22.03.26 | 10:00 | HBV-MWS | RIST | 1 | SCALA | 1 | BGW | selber | |
| W09A | So | 22.03.26 | 12:20 | HBV-MWS | RIST | 1 | ETV | 1 | BGW | selber | |
| W09A | So | 22.03.26 | 14:00 | HBV-MWS | RIST | 1 | SCALA | 1 | BGW | selber | |
| M18BW | 2771 | So | 22.03.26 | 10:00 | HBV-BUDA | ALTO | 1 | RIST | 2 | AMTV | |
| W10A | 4531 | So | 22.03.26 | 9:30 | HBV-FÄHR | TSGB | 1 | RIST | 1 | TOWE | |
| M13A | 1071 | So | 22.03.26 | 14:00 | HBV-FIHA | SVNA | 1 | RIST | 1 | TSGB | |
| DN | 4090 | So | 22.03.26 | 11:00 | HBV-HÖKO | BSV | RIST | 2 | RLN | ||
| HSEN2 | 2226 | So | 22.03.26 | 17:30 | HBV-MAX | OTT | 1 | RIST | 1 | STG | |
| W14B | 1035 | So | 22.03.26 | 09:30 | HBV-TES | KKNT | 1 | RIST | 2 | FCSP | |
| M12D | 2832 | So | 22.03.26 | 11:30 | HBV-STUBI | TOWE | 3 | RIST | 3 | MTVL | |
| DN | 4050 | Fr | 27.03.26 | 20:00 | HBV-AST | RIST | 2 | ETV | 2 |
HSW, 3 |
|
| W16A | Sbd | 28.03.26 | ganztägig | HBV-AST |
Quali Norddeutsche Meisterschaft |
||||||
| HSW | 2075 | Sbd | 28.03.26 | 19:30 | HBV-MAX | OTT | 2 | RIST | 3 | NN | |
| ProB | 2003965 | Sbd | 28.03.26 | 18:30 | Rasta Vechta | 2 | RIST | BLN | |||
| W16A | So | 29.03.26 | Ganztägig | HBV-AST | Norddeutsche Meisterschaft | ||||||
| HSEN2 | 2281 | So | 29.03.26 | 17:15 | HBV-AST | RIST | 1 | HTB | 1 | NTSV | selber |
| DS | 2075 | So | 29.03.26 | 15:30 | HBV-GLÜ | ALTO | 2 | RIST | 3 | EMTV | |
| ProB | PO1-1a/RR1-1 | Sbd | 11.04.26 | 19:00 | HBV-AST | RIST | PO1-1a/RR1-1 | BLN | |||
| W12A | 2031 | Sbd | 12.04.26 | 10:30 | HBV-AST | RIST | 1 | WSV | 1 | selber | |
| DP | 44 | So | 12.04.26 | 13:00 | HBV-AST | RIST | 1 | HAHI | 1 | NN | selber |
| ProB | PO1-1b | So | 12.04.26 | 17:00 | HBV-AST | RIST | PO1-1b | BLN | |||
| ProB | PO1-2 | Fr | 17.04.26 | 20:00 | HBV-AST | RIST | PO1-2 | BLN | |||
| ProB | RR1-2 | Sbd | 18.04.26 | 19:00 | HBV-AST | RIST | RR1-2 | BLN | |||
| M12AW | 2812 | Sbd | 18.04.26 | 10:00 | HBV-AST | RIST | 1 | OTT | 1 | HAPI | selber |
| M12D | 2821 | Sbd | 18.04.26 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 3 | NTSV | 3 | HAPI | selber |
| M18BW | 3751 | Sbd | 18.04.26 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 2 | HAPI | 2 | ALTO | selber |
| HSEN2 | 1245 | Sbd | 18.04.26 | 16:00 | HBV-AST | RIST | 1 | TOWE | 1 | ALTO | selber |
| DS | 2084 | Sbd | 18.04.26 | 18:00 | HBV-AST | RIST | 3 | FCSP | 1 | HAPI |
HSW, 3 |
| HSW | 2084 | Sbd | 18.04.26 | 20:00 | HBV-AST | RIST | 3 | HHT | 1 | HAPI |
DS, 3 |
| M09A | Sbd | 18.04.26 | 10:40 | HBV-BREH2 | SCAL | 1 | RIST | 1 | RIST | ||
| M09A | Sbd | 18.04.26 | 11:50 | HBV-BREH2 | ETV | 1 | RIST | 1 | RIST | ||
| M14BW | 2861 | Sbd | 18.04.26 | 16:30 | HBV-BREH2 | HHT | 2 | RIST | 3 | NTSV | |
| M10BW | Sbd | 18.04.26 | 10:30 | HBV-BÜLO | OTT | 1 | RIST | 2 | ALTO | ||
| W18B | 1834 | Sbd | 18.04.26 | 15:30 | HBV-COME | BBCQ | 1 | RIST | 1 | SCAL | |
| M11A | 2081 | Sbd | 18.04.26 | 13:30 | HBV-QUER | HTS | 1 | RIST | 1 | ETV | |
| M14A-2 | 2854 | Sbd | 18.04.26 | 11:00 | HBV-REW | ALTO | 1 | RIST | 2 | OTT | |
| W16A | 2821 | Sbd | 18.04.26 | 15:30 | HBV-PASS | NTSV | 1 | RIST | 1 | TURA | |
| W12A | 2091 | So | 19.04.26 | 11:00 | HBV-AST | RIST | 1 | SCAL | 1 | ALTO | selber |
| W10A | 4542 | So | 19.04.26 | 13:00 | HBV-AST | RIST | 1 | ETV | 1 | ALTO | selber |
| ProB | PO1-3 | So | 19.04.26 | 17:00 | HBV-AST | RIST | PO1-3 | BLN | |||
| W16A | 2861 | So | 19.04.26 | 11:30 | HBV-CFSU | ETV | 2 | RIST | 2 | FCSP | |
| M16CW | 3751 | So | 19.04.26 | 17:00 | HBV-PASS | NTSV | 3 | RIST | 4 | TOWE | |
| M12BW | 1031 | So | 19.04.26 | 13:00 | HBV-STEI | BGW | 1 | RIST | 2 | HAPI | |
| ProB | PO2-1 | Do | 23.04.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO2-1 | BLN | |||
| M10A | 2841 | Sbd | 25.04.26 | 12:00 | HBV-AST | RIST | 1 | TOWE | 1 | EMTV | selber |
| M11A | 2091 | Sbd | 25.04.26 | 14:00 | HBV-AST | RIST | 1 | SCAL | 1 | OTT | selber |
| M13A | 1093 | Sbd | 25.04.26 | 16:00 | HBV-AST | RIST | 1 | EMTV | 1 | OTT | selber |
| W09A | Sbd | 25.04.26 | 10:40 | HBV-TALA | RIST | 1 | ETV | 1 | BBCQ | ||
| W09A | Sbd | 25.04.26 | 11:50 | HBV-TALA | RIST | 1 | SCAL | 1 | BBCQ | ||
| M09A | Sbd | 25.04.26 | 14:00 | HBV-SPOHI | HAHI | 1 | RIST | 1 | BCH | ||
| M09A | Sbd | 25.04.26 | 15:10 | HBV-SPOHI | NTSV | 1 | RIST | 1 | BCH | ||
| M14BW | 1831 | Sbd | 25.04.26 | 13:30 | HBV-MAX | OTT | 2 | RIST | 3 | ETV | |
| W14B | 2092 | Sbd | 25.04.26 | 15:15 | HBV-STEI | BGW | 1 | RIST | 2 | STG | |
| ProB | PO2-2 | So | 26.04.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO2-2 | BLN | |||
| M16BW | 1811 | So | 26.04.26 | 11:00 | HBV-AST | RIST | 2 | BGW | 2 | NTSV |
W16A, 2 |
| W16A | 2091 | So | 26.04.26 | 13:00 | HBV-AST | RIST | 2 | OTT | 2 | NTSV |
M16BW, 2 |
| HSW | 2093 | So | 26.04.26 | 17:30 | HBV-KGSE1 | EMTV | 1 | RIST | 3 | HAPI | |
| M18BW | 1733 | So | 26.04.26 | 11:30 | HBV-STEI | BGW | 1 | RIST | 2 | HAPI | |
| DS | 2093 | So | 26.04.26 | 15:30 | HBV-STEI | BGW | 3 | RIST | 3 | NN | |
| W10A | 4552 | So | 26.04.26 | 9:30 | HBV-TALA | SCAL | 1 | RIST | 1 | BBCQ | |
| ProB | PO2-3 | Mi | 29.04.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO2-3 | BLN | |||
| ProB | PO3-1A | Sbd | 02.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO3-1A | BLN | |||
| ProB | PO3-1B | So | 03.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO3-1B | BLN | |||
| ProB | PO3-2A | Do | 07.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO3-2A | BLN | |||
| ProB | PO3-2B | Fr | 08.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO3-2B | BLN | |||
| ProB | PO3-3A | Sbd | 09.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO3-3A | BLN | |||
| ProB | PO3-3B | So | 10.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | PO3-3B | BLN | |||
| ProB | Finale1 | Fr | 15.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | Finale1 | BLN | |||
| ProB | Finale2 | So | 17.05.26 | 0:00 | HBV-AST | RIST | Finale2 | BLN |